Carreras Universitarias o terciarias elegidas por nuestros egresados |
Un cuadro de la amplia gama de opciones universitarias a las que nuestros jóvenes han podido acceder como resultado de la preparación y formación que les aseguró la Institución.
Carrera |
Porcentaje de alumnos |
|
| Economía, Administración y Afines | 18% | |
| Medicina, Biología y Afines | 13% | |
| Publicidad, Cine, Música, Teatro | 12% | |
| Ingeniería y Afines | 10% | |
| Derecho y Ciencias Políticas | 8% | |
| Ciencias de la comunicación y Afines | 8% | |
| Letras y Humanísticas | 8% | |
| Diseño | 7% | |
| Psicología y Sociología | 7% | |
| Idioma Inglés | 2% | |
| Educación Física | 2% | |
| Hotelería y Gastronomía | 2% | |
| Ninguna Carrera | 3% | |
Agenda Escolar |